Государственное Бюджетное Учреждение Здравоохранения Республики Крым
Научно-исследовательский институт
«Детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации»
297407, Республика Крымг. Евпатория, ул. Маяковского, 6.
Тел./Факс:+7 (365) 696-14-35
E-mail: niidkifkr@mail.ru
Версия для
слабовидящих
Меню
Ф.И.О. | Должность | Рабочий телефон |
Османов Эрнест Ахтемович
| Директор | +7(36569) 6-16-74 |
1. РУКОВОДСТВО | ||
Министр | Нотаров | Приемная: |
Алексей |
| |
Алексеевич | +7 (3652) 62-12-71 | |
| ||
Первый заместитель министра | Растригина Ольга Владимировна | +7 (3652) 62-12-71 |
Заместитель министра | Лясковский Антон Иосифович | +7 (3652) 60-58-76 |
Заместитель министра | +7 (3652) 60-58-71 | |
| ||
Заместитель министра | +7 (3652) 60-58-77 | |
Заместитель министра | Яковенко Алексей Викторович | |
|
| |
2. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ | ||
Начальник управления | Гончарова Ирина Викторовна | +7 (3652) 62-12-85 |
2.1.ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ И СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ | ||
Заместитель начальника управления-заведующий отделом | Бублей | +7 (3652) 62-12-85 |
Елена Геннадьевна | ||
2.2. ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ПОМОЩИ ПО СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ | ||
Заведующий сектором | Проскурина | +7 (3652) 62-12-85 |
Екатерина Валерьевна | ||
3. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ И МАТЕРЯМ И САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | ||
Начальник управления | Текученко | +7 (3652) 62-12-84 |
Татьяна Дмитриевна | ||
3.1. ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ, МАТЕРЯМ И САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ | ||
Заместитель начальника управления – заведующий отделом | Дьяконова | +7 (3652) 62-12-84 |
Татьяна Борисовна | ||
3.2. СЕКТОР САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | ||
Заведующий сектором | Гулко Елена Радионовна | +7 (3652) 62-12-84 |
4. Управление лекарственного обеспечения, информатизации, охраны труда и гражданской защиты населения | ||
Начальник управления | Крицкая | +7 (3652) 60-58-71 |
Алина Арнольдовна | ||
5. УПРАВЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАТИЗАЦИИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ | ||
Начальник управления | Рыскин | |
Дмитрий Юрьевич | ||
5.1. ОТДЕЛ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ОХРАНЫ ТРУДА | ||
Заведующий отделом | Маляренко | |
Олег Валерьевич | ||
5.2. ОТДЕЛ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | ||
Заместитель начальника управления - заведующий отделом |
| |
| ||
5.3. ОТДЕЛ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ | ||
Заведующий отелом | Никитин Олег Станиславович |
|
+7 (3652) 60-58-74 | ||
6. УПРАВЛЕНИЕ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ | ||
Начальник управления | Венедиктов | +7 (3652) 60-58-72 |
Андрей Анатольевич |
| |
6.1. ОТДЕЛ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | ||
Заместитель начальника управления – заведующий отделом |
|
|
Сергей Владиславович | (3652) 544-251 | |
| ||
6.2. ОТДЕЛ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||
Заведующий отделом | Неизмайлова |
|
Евгения Сергеевна | (3652) 543-936 | |
| ||
7. УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ | ||
Начальник управления | Алипатова |
|
Елена Валериевна | (3652) 544-690 | |
| ||
7.1. ОТДЕЛ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ | ||
Заместитель начальника управления - заведующий отделом | Король |
|
Павел Алексеевич | (3652) 544-424 | |
| ||
7.2. ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ И РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ | ||
Заведующий отделом | Кукса |
|
Петр Юрьевич | (3652) 544-439 | |
| ||
7.3. СЕКТОР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ | ||
Заведующий сектором | Пивоваров |
|
Денис Федорович | (3652) 544-355 | |
8. УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ | ||
Начальник управления | Турчиненко | |
Илья Николаевич | ||
| ||
8.1. ОТДЕЛ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ | ||
Заместитель начальника управления - заведующий отделом |
| |
8.2. ОТДЕЛ ЗАКУПОК | ||
Заведующий отделом |
| |
| ||
9. ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
Начальник управления | Григорьев | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра./">oplata@mzdrav.rk.gov.ru |
Дмитрий Анатольевич | ||
9.1. ОТДЕЛ СВОДНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ | ||
Заместитель начальника управления – заведующий отделом | Лукиных | |
Екатерина Игоревна | ||
9.2. ОТДЕЛ ОПЛАТЫ ТРУДА | ||
Заведующий отделом | Хилинич | |
Оксана Юрьевна | ||
10. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ | ||
Начальник управления |
| |
| ||
10.1. ОТДЕЛ ТЕКУЩЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ | ||
Заместитель начальника управления - заведующий отделом | Панкратова | |
Анна Васильевна | ||
| ||
10.2. ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА И КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ | ||
Заведующий отделом |
| |
| ||
10.3. ОТДЕЛ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ РАБОТЫ | ||
Заведующий отделом |
| |
| ||
11. ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН | ||
Заведующий отделом | Савво | +7 (3652) 60-58-78 |
Наталья Олеговна | ||
|
| |
12. Управление государственных закупок | ||
Начальник управления |
| +7 (978) 00-007-10 |
Нина Витальевна |
24.10.2024 Банк России Посмотреть Скачать ...
18.10.2024 Чат работает ежедневно, с 9.00 до 21.00, по московскому времени. В чате работает команда государственных медицинских психологов, которые оказывают бесплатные консультации по различным тревожным состояниям. Общение в чате анонимное, без запроса персональных данных. Обратиться в чат может житель люб ...
16.08.2024 В целях оценки и контроля процесса формирования доступной среды в Российской Федерации Минтрудом России проводится мониторинг оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, оценки инвалидами отношения населения к проблемам инвалидов и о ...
297407, Республика Крымг. Евпатория, ул. Маяковского, 6
Государственное Бюджетное Учреждение Здравоохранения Республики Крым
Научно-исследовательский институт
«Детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации»